| Column–I | Column–II | ||
| a. | Citric acid | (i) | Trichoderma |
| b. | Cyclosporin A | (ii) | Clostridium |
| c. | Statins | (iii) | Aspergillus |
| d. | Butyric acid | (iv) | Monascus |
Match Column-I with Column-II and select the correct option using the codes given below : Column–I Column–II…
a. b. c. d. (iii) (i) (ii) (iv) a. b. c. d. (iii) (i) (iv) (ii) a. b. c. d. (i) (iv) (ii) (iii) a. b. c. d. (iii) (iv) (i) (ii)
Solution
| Microbe | Product |
| Aspergillus niger | Citric acid |
| Trichoderma polysporum | Cyclosporin-A |
| Monascus purpureus | Statins |
| Clostridium butylicum | Butyric acid |
Asked in: NEET 2016 (Phase 2)
Practice more Microbes in Human Welfare questions on Aicharya